Ölü Coinler - Çöp Coinler
Ölü Coinler - Çöp Coinler
2011 yılında Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin'in oluşturulmasının ardından Kriptopara dünyası zamanla büyümeye başladı. 2013 yılından itibaren özellikle 2014 yılından sonra pek çok coin ve token oluşturuldu. Özellikle Coingen tabanlı sayısız coin piyasaya sürüldü. Bir aralar herkes kendine blog açardı hatırlarsanız, aynı blog çılgınlığı gibi önüne gelen coin oluşturuyordu. Aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili coin var bu listede. En ilginci bir babanın kızına doğum gününde oluşturduğu coin. Bu coinler doğal olarak sonrasında kimse ilgilenmediği için yok oluyorlar. Ve bunların kripto dünyasındaki adları Ölü Coinler. Ölü coinden kastedilen zamanında kısa bir süre için de olsa borsalarda işlem görmüş fakat daha sonra hiç işlem görmemiş veya tamamen erişim sağlanamayan coinler.
Bir de kriptopara camiasında genellikle Shitcoin olarak bilinen (Çöp coin olarak Türkçe'de yaygın kullanıma sahip ) genellikle vurgunculuk amacıyla oluşturulan coinlerde var. Tabi ki hepsi de kötü niyetli girişimler olarak yola çıkmamışlardı bu listede yer alan coinler. Bazıları yola iyi niyetle başlasa da devamını getiremiyordu. Altta yer alan liste Deadcoins.com adresinden alıntılanmış ve Satoshiturk tarafından tercüme edilmiştir. Liste ölü coinler, çöp coinler, dolandırıcılık coinleri, şaka amaçlı coinler için faydalı bir kaynakçadır.
Ayrıca kripto yatırımında yeni olan yatırımcıların bu listeye göz atmaları ileride kandırılmalarını engellemekte faydalı olabilir. Yıllardır "Geleceğin muhteşem teknolojisini sunan büyük vaatlerde bulunan " sayısız coin çıktı piyasaya. Ve bunların çoğu havada kalan vaatlerdi.
Ölü Coinler - Çöp Coinler
Coin | ÖZET |
1CRedit | Geliştiriciler Codecanyon oyunlarının klonlarını çıkarıyordu |
ve geliştirmeyi durdurdular büyük olasılıkla dolandırıcılık | |
2chcoin | 2chcoin Quark’ın rus klonuydu ve çok hızlı blok yarılanma süresine sahipti. |
6 Haziran 2014’te Bitcointalk’ta ‘Rocketron’ tarafından duyurulmuştu. | |
66coin | 66coin 'menzo' tarafından 26 Haziran 2014’de duyurulmuştu. |
8coin | Dolandırıcılık |
99cents | Veri yok. |
Acros | Veri yok. |
AeroCoin | 2013 yılında gerçekleşen IPO dolandırıcılığı. Dolandırıcılar |
AeroCoin için topladıkları BTC ile ortadan kayboldu. Başka AeroCoin’ler ile ilgisi yok. | |
Aiden | Aiden’da LTC klonu çöp coinlerden biri. |
AiOtoken | Dolandırıcılık |
Aircoin | En az iki Aircoin var. Biri coinmarketcap tarafından listeleniyor diğeri listelenmiyor. |
AirPorn | Başarısız ICO. 15 cent civarında işlem gördü ve öldü. |
Alcohoin | Veri yok |
Alicoin | Veri yok |
AlienCoin | 9 Ocak 2014’de başladı. |
AllAgesCoin | Veri yok |
Allsafe | Geliştiricisi kayoldu. Sadece birkaç defa pump dump için kullanıldı. |
Alphacoin | Marketcapi uzun zamandır 0. |
AlphaOmegaCoinAOC | Veri yok |
Altrocoin | Veri yok |
AmericanCoin | Veri yok |
AmeriCoin | Coingen ile oluşturuldu |
AmigaCoin | Yasal olmasına rağmen ölü coin. |
AminaCoin | Coingen ile oluşturuldu |
AmKoin | Veri yok |
APEX | En son Ekim 2016’da işlem gördü. 6195 dolarlık market cape ulaştı. |
AphroditeCoin | Coingen ile oluşturuldu. 3711 dolarlık market capi oluştu. |
Appcoin | Veri yok |
Appian | Ürün ve takımı olmadan ICO gerçekleştirdi. 40 bin dolarlık ether ile ortadan kayboldular. |
ArchCoin | BTCArchitect tarafından ICO’su gerçekleştirildi. 2015’de yok oldu. |
Arkhash | Veri yok |
Armoredcoin | Veri yok |
Aspect | 100 adet satıldı ve ortadan kayboldu. |
AssPennies | 2014’de oluşturuldu ve belkide en çöp coin buydu. |
Asstoken | Reddit’de reklamı yapıldı 3.3 ether toplayıp ortadan yok oldu. |
AstroCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
ATC coin | http://www.atccoin.net |
AustraliaCoin | Veri yok |
AyCoin | Reddit’de subredditi oluşturuldu. |
Babycoin | Veri yok |
BaconBitsCoin | Veri yok |
Badcoin | Veri yok |
Basecoin | Veri yok |
BatCoin | 6 Haziran 2014’de duyuruldu. Anonim bir kullanıcı tarafından oluşturuldu. |
BeaoCoin | Veri yok |
Beatlecoin | 2 Haziran 2014’de 139 dolarlık market cap oluştu. |
BeeCoin | Veri yok |
BeerCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
BeliCoin | 2014’de 932 dolarlık marketcap gördü. |
BellaCoin | Veri yok. |
Bells | Veri yok |
BestCoin | Veri yok |
BIG Bullion | Veri yok. |
Billaume | Veri yok |
Binarycoin | Veri yok |
Birdcoin | 2 Haziran 2014’de 39 dolarlık market cap oluşturdu. |
Bitair | DOLANDIRICILIK. Sadece ICO gerçekleştirildi. Ondan beri haber alınamadı. |
bitbase coin | Bu tamamen dolandırıcılıktı. |
Bitcedi | Blockchain oluşturmayı deneyip yok oldu. |
Bitcoin2 | Veri yok |
Bitcoin2.0 | Veri yok |
Bitcoin3.0 | Veri yok |
Bitcoin Platinum | 1. İlgili makale (Korean): http://v.media.daum.net/v/20171218090413616 |
2. Domainlerini sattılar http://archive.is/QTZhY | |
3. Takım üyelerinden biri pump dump itirafında bulundu http://archive.is/X1nyk | |
Bitcredits | Veri yok |
BiteCoin | Bitcoin ve Bytecoin alındığı için. |
Bitgold | Veri yok |
Bitinium | Veri yok |
Bitland | Veri yok |
Bitleu | 2259 dolarlık market cap gördü. |
Bitpeso | Veri yok |
Bitpug | Coingen ile oluşturuldu. |
Bitquark | 24 Haziran 2014’de 2433 dolarlık işlem market cap gördü. |
Bitraam | 16 Haziran 2014’de 203 dolarlık marketcape ulaştı. |
BitStar | Veri yok |
BitZeny | Geliştiricisi vazgeçti. |
/biz/coin | /biz/coin 4chan botları için geliştirilmişti. |
BlakeBitcoin | 6 Haziran 2014’de 2000 dolarlık market cap değeri oluştu. |
Blazecoin | 12 Haziran 2014’de 2043 dolarlık market capi oluştu. |
Blitzcoin | 29 Mart 2014’de işlem görmeye başladı ve 20 Mayıs 2014’de işlemler durdu. |
37200 dolarlık marketcapi varken ortadan kayboldu. | |
BlobbyCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Blockshares | 250 bin dolar topladı ve ortadan kayboldu. |
Bluechip | $4798 dolarlık marketcap gördü. |
BogCoin | Veri yok |
Bones | Veri yok |
BonusCoins | $2019 dolarlık marketcap gördü. |
Boomcoin | Veri yok |
Boringcoin | Veri yok |
Bosscoin | Veri yok |
Bountycoin | Veri yok |
Boxxycoin | Yok oldu. |
Boycoin | Veri yok |
BrasilCoin | Rio’lu hackerlar tarafından oluşturulan Bitcoin klonuydu. |
Britcoin | Dolandırıcılık |
Brokebackmountaincoin | Veri yok |
BTCTalkCoin | $4112 dolarlık marketcap gördü |
Bumbacoin | $2409 dolarlık marketcap gördü |
Burbucoin | Veri yok |
ButterflyCoin | Veri yok |
Bytom | Binance’da işlem gördü. Fakat hiç fiyat oluşmadı. Kurucuları hiç bulunamadı. |
Cagecoin | $2443 dolarlık marketcap gördü |
Californiacoin | $361 dolarlık marketcap gördü |
Cancercurecoin | Veri yok |
Cannabis Industry Coin | Monero klonlarından biriydi. |
Cannacoin | Veri yok |
Capitalcoin | $1728 dolarlık marketcap gördü. |
Carpe Diem Coin | Kesinlikle ölü coin. 2014’den beri veri yok. |
CataloniaCoin | Veri yok |
Catedoge | Veri yok |
Championcoin | Veri yok |
Chancoin | Dolandırıcılık |
ChanCoin | Aya seyahat yaparken öldü 😊 |
Charitycoin | Veri yok |
Charnacoin | Monero klonuydu. |
Chichicoin | Key logger içeren bir coindi. |
Chicoin | Veri yok |
CHNcoin | $3613 dolarlık marketcap gördü. |
Chococoin | Veri yok |
ChoomCoin | Coingen ile oluşturuldu |
ChuckCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Citizencoin | $4425 dolarlık marketcap gördü |
Cleverhash | ICO sonrası ortadan yok oldular. |
ClitCoin | ICO sonrası kurucuları sırra kadem bastı. |
ClockCoin | Veri yok |
Clockwisecoin | Veri yok |
CloudCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Cnote | Veri yok |
Cococoin | $687 dolarlık marketcap gördü. |
CODE47 | Veri yok |
Coffeecoin | 3176 dolarlık marketcap gördü. |
Coiledcoin | 'makomk' tarafından oluşturuldu |
Coin | En azından güzel bir isim seçmişler… |
Coin2.0 | 21 Mayıs 2014’de işlemler durdu. 12 Mart ve 21 Mayıs arasında |
, 23800 dolar ile 424400 dolarlık marketcaplar arasında dalgalandı | |
Coincoin | Bunlarda iki kere yazmışlar. |
Coino | Veri yok |
Coinye | Kanye coin şaka amacıyla oluşturuldu. |
CoinyeCoin | Veri yok. |
ColbertCoin | 3026 dolarlık marketcap gördü. |
CollegeCoin | Coingen ile oluşturuldu |
Cometcoin | Veri yok |
Compasscoin | $2972 dolarlık marketcap gördü. |
ConcardCoin | Veri yok |
Confido | Dolandırıcılık |
ConnectX | Bitcointalk’ta kuruldu. ICO’sunun reklamı yapıldı. |
Whitepaperında teknik detaylar yer almıyordu. | |
Telegram adminleri kullanıcıları Webinar’a yönlendiriyordu. Güven vermiyor. | |
Conspiracycoin | 2997 dolarlık marketcap gördü. |
Cooperationcoin | Veri yok |
Coppay | Dolandırıcılık |
CopperBars | Veri yok |
Copperlark | Rus forku |
CopyCoin | Dolandırıcılık. |
CosmosCoin | Veri yok |
Counterpart | Veri yok |
Crapcoin | $41 dolarlık marketcap gördü. |
Crapplecoin | Veri yok |
Credits | Coingen ile oluşturuldu. |
Creds | Veri yok |
Crimsoncoin | Coinleri satıp ortadan kayboldular. |
Cross Generation Coin | Veri yok |
Crypti | Boris Podvod isimli bir programcı tarafından oluşturuldu |
(Podvod Çekçe’de Dolandırıcılık anlamına gelmekte). Sonra, Max Kordek kodlarını çaldı. | |
CryptoApples | Veri yok |
Cryptobits | Veri yok |
Cryptobuck | Veri yok |
CryptoEagle | Veri yok |
CryptoEscudo | Veri yok |
Cryptographic Anomaly | 3118 dolarlık marketcap ile 17 Mayıs 2014’de ortaya çıktı |
ve 26 Nisan 2014’de 37760 dolarla bitti . | |
CryptoLoot | Veri yok |
CryptoMeth | Veri yok |
Cryptonium | Veri yok |
CryptoStuds | Veri yok |
Cryptowurly | Yürümedi. |
Cthulhucoin | Veri yok |
Cubits | Veri yok |
CuntCoin | Adı bile çöp olduğunu gösteriyor.Bundan para kaybeden varsa zaten haketmiştir. |
Cyclecoin | Veri yok |
Cypherfunk | $2552 dolarlık marketcapi 6 Haziran 2014’de gördü. |
Czech Crown Coin | Websitesi satılık. Başka da bilgi yok. |
Darkshibe | Berbat bir logosu vardı. |
Das | https://bitcointalk.org/index.php?topic=1988059.2800 bu coin öldü. |
DasCoin | Ponzi scheme projesi (saadet zinciri) |
DeleteCoin | Silindi. |
DELTA | Başarısız ICO. |
DemonCoin | Veri yok |
Denarius | $4959 dolarlık marketcap gördü. |
Detacoin | Veri yok |
DigiEuro | Oluşturucusu 1 DEUR 1 EUR olacak diye söz vermişti ;) |
Digital Commerce | $2642 dolarlık marketcap gördü. |
Dirac | Veri yok |
Dishercoin | Coingen ile oluşturuldu. |
DodoCoin | Coingen ile oluşturuldu. Ölü coin. |
Dobbscoin | Veri yok |
dogeparty | Veri yok |
Doggcoin | Veri yok |
Dokdocoin | Güvenlik gerekçesi ile yok edildi. |
Dollarpounds | Veri yok |
Domecoin | Veri yok |
Donationcoin | $1433 dolarlık marketcap gördü. |
Dopecoin | Veri yok |
Doubloons | DBL coingen coini değildi, SMC klonuydu. |
Dougcoin | Veri yok |
Dragoncoin | Veri yok |
Droplex | ICO sonrası websiteleri kapandı. |
DT Token | Heryerden silindi. |
Dubstepcoin | Veri yok |
DuckDuckCoin | 1865 dolarlık marketcap gördü. |
DuckieCoin | Coingen ile oluşturuldu |
Dvorakcoin | $4274 marketcap gördü. |
Eaglecoin | Veri yok |
Ecocoin | Veri yok |
EdisonX3 | Veri yok |
E-Gold | Veri yok |
EKrona | 2900 dolarlık marketcap gördü. |
Electriccoin | Ölü coin. |
Electron | $2112 dolarlık marketcap gördü. |
Electroneum | Veri yok. |
Electronic Benefit Transfer | Veri yok |
Electronic Gulden | Veri yok |
ElektraCoin | Youtuberlar ve Bitcointalk üyelerinden biri tarafından tanıtıldı. Dolandırıcılık. |
Elephantcoin | Veri yok |
Embargocoin | 1088 dolarlık marketcap gördü. |
Emerald | Veri yok |
EmuCoin | observed with market cap US$2674 on 17 may. |
Endtimes Network | ICO durdu. Siteleri kapandı. 2.3 milyon dolar ile ortadan kayboldular. |
Entropycoin | $3321 dolarlık market cap gördü. |
Eoncoin | Veri yok |
Equestrianbit | $2336 dolarlık marketcap gördü. |
Equinox | ICO 2014 yılında gerçekleşti. Paraları toplayıp kaçtılar. |
Ermahgerdcern | Veri yok |
Eros Vision | Dolandırıcılık. (http://eros.posthaven.com/) yok oldular.10 milyon dolarlık dolandırıcılık |
Espers | Veri yok |
Eternalcoin | Veri yok |
EtherBTC | Hiçbir işe yaramayan çöp coin. |
EtherDoge | Ölü coin. |
Ethereum Dark | Pum dump coini. |
Ethereum lite | Veri yok. |
Ethereum Vega | Dolandırıcılık. |
EToken | Veri yok. |
EuroCoin | Coingen ile oluşturuldu |
Exilecoin | Veri yok |
Exxor | Dolandırıcılık coini. "IOTA" taklidi yapmaya çalıştılar. |
Samsung ile anlaşmış gibi yapmaya çalıştılar ki yalandı. ICO sonrası yok oldular. | |
EZCoin | 2014’de yok oldu. |
FAILCoin | $3504 dolarlık marketcap gördü. |
FairBrix | tenebrix klonu |
FairQuark | Quark klonu. |
FastoinSHA | Veri yok |
Fck Banks Coin | Veri yok |
Fellatiocoin | Veri yok |
Ferengicoin | Veri yok |
Ferretcoin | Veri yok |
FIMKrypto | Yok oldu. |
Firecoin | Veri yok |
Fireflycoin | Veri yok |
firstcoin | Büyük bir dolandırıcılık. |
Fitcoin | $183 dolarlık marketcap gördü. |
FliK | Ölü proje. Son tweet 3 ay önce atıldı. |
Floridacoin | Veri yok |
Forexcoin | $4869 dolarlık marketcap gördü |
Fourchan | Coingen ile oluşturuldu. |
FourtyTwoCoin | Veri yok |
Foxcoin | Observed trading with market cap $1404 on 2 June 2014 |
Fragcoin | Veri yok |
Franko | Dolandırıcılık |
FraudCoin | Coingen ile oluşturuldu. İsmi zaten dolandırıcılık anlamına geliyor. |
Freedomcoin | Veri yok |
Freicoin | Veri yok |
Frictionlesscoin | Veri yok |
Frozencoin | US$4149 dolarlık marketcap gördü. |
Frycoin | $960 dolarlık marketcap gördü. |
Furrycoin | Veri yok |
Gachimuchi Token | Tüm planlar iptal oldu. Herşey kapatıldı. Çünkü kimse bu takımda çalışmak istemedi. |
Gaelcoin | 4038 dolarlık marketcap gördü. |
Galaxycoin | Veri yok |
Galleon | Veri yok |
Galtcoin | Coingen ile oluşturuldu |
Gamecoin | Coingen ile oluşturuldu. |
GameCredits | Kaynak kodu BTC v0.13’den forklandı ve 21 Ekim 2016’dan beri güncellenmedi. |
GameLeageCoin | $1995 dolarlık marketcap gördü. |
Gamerscoin | $4022 dolarlık marketcap gördü. |
Gasolinecoin | Veri yok |
Gatescoin | Veri yok |
Gaycoin | Coingen ile oluşturuldu |
Gemcoin | Saadet zinciri. |
GEMZ | Veri yok. |
Genecoin | Coingen ile oluşturuldu |
GeneCoin | Veri yok |
Genesiscoin | Veri yok |
Geocoins | Veri yok |
Ghostcoin | $4575 dolarlık marketcap gördü. |
Giarcoin | $590 dolarlık marketcap gördü. |
GiftCoin | Veri yok |
Gil | Veri yok |
Girlcoin | Veri yok |
Givecoin | $3560 dolarlık marketcap gördü. |
Globalboost | $2315 dolarlık marketcap gördü. |
Global Denomination | Veri yok |
Globe | $4712 dolarlık marketcap gördü. |
Globecoin | Globe ile karıştırılmamalı. |
Goatcoin | Veri yok |
Godcoin | Coingen ile oluşturuldu.. |
Gold Bars | Veri yok |
Goldcoin | Veri yok |
GoldMint | Kasım 2017’de ICO’su yapıldı, 80% değer kaybetti. |
Gold Pressed Latinum | Veri yok |
Gollumcoin | Veri yok |
GoodCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
GoodrumCoin | Ölü coin. |
Goxcoin | Veri yok |
Grain | Veri yok |
Grandcoin | Veri yok |
Granitecoin | $1868 dolarlık marketcap gördü. |
Graphene | Veri yok |
GravyCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
GreeceCoin | Yunanistan ekonomisini kurtarmak için oluşturulduğu iddia edildi. |
Groincoin | 3128 dolarlık marketcap gördü. |
Growthcoin | Veri yok |
Guncoin | $3749 dolarlık market cap gördü. |
H2Ocoin | Veri yok. |
HackerNewsCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
HashCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
HawaiiCoin | Veri yok |
Heavycoin | İndirme ölü, blockchain ölü, coin ölü. |
Heisenberg | $2565 dolarlık marketcap gördü. |
Helixcoin | Veri yok |
Hellcoin | Veri yok |
HernCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Highfivecoin | $627 dolarlık marketcap gördü. |
Hirocoin | Hirocoin en güvenilir coin olduğunu iddia ediyordu. |
Hobbitcoin | Veri yok. |
HongKetoCoin | Veri yok. |
HongKongCoin | Veri yok. |
Horsecoin | $76 dolarlık marketcap gördü. |
Hotcoin | Artık sıcak değil. |
Huatecoin | Veri yok |
Huitong | Veri yok |
Huskycoin | $3808 dolarlık marketcap gördü. |
Hypercoin | Veri yok |
Icoin | Veri yok |
iDice | ICO sonrası geliştiricisi kaçtı |
Imperial Coin | $2260 dolarlık marketcap gördü |
Imperium | Ölü coin |
IncaCoin | Inkacoin olarak da bilinir. |
Infinity pay | Tüm coinleri dumpladılar |
Infinium-8 | Veri yok |
Informationcoin | $4445 dolarlık marketcap gördü |
Inkcoin | Veri yok |
Insanitycoin | Veri yok |
Instapay | IPO dolandırıcılığı .Geliştiricileri topladıkları BTC ile kaçtı |
IntCoin | Sitesi kapandı |
INTcoin | Dolandırıcılık |
Internet Peso | Homer Komatsu tarafından geliştirildi. |
Inven | Coingen ile oluşturuldu. |
IshaCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Isracoin | Veri yok |
Isra Coin | Çöp coin |
Italycoin | Veri yok |
IvyKoin | Geliştirme hiç başlamadı |
Ixcoin | Veri yok |
Jennycoin | Veri yok |
Jerkcoin | Veri yok |
Jerkycoin | Veri yok |
JesusCoin | Veri yok |
Jewels | Geliştiricileri kaçtı |
JezusCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
JinCoin | Ölü coin |
JoeCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
JuggaloCoin | Haytanlar tarafından yapılan çöp coin |
JunnonCoin | Zararlı yazılım içreriyordu |
Kakacoin | Veri yok |
Karpcoin | Veri yok |
KarpelesCoin | Mt.Gox’un eski CEO’su adına oluşturulmuış bir çöp coin |
KashmirCoin | Veri yok |
Keisercoin | Veri yok |
Kencoin | ICO dolandırıcılığı |
KhalsaCoin | Veri yok |
Kiffercoin | Veri yok |
Killercoin | Veri yok |
Kimcoin | Veri yok |
Kimdotcoin | Veri yok |
Kingcoin | Veri yok |
Klingon Empire Darsek | Veri yok |
Knoxcoin | DOLANDIRICILIK |
Koindashian | Veri yok |
Kriptacoin | Saaadet zinciri. Brezilya Polisi tarafından yapılan baskınla kapatılmıştı |
Krugercoin | Veri yok |
KrugmanCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Kudos | Veri yok |
Kumacoin | $837 dolarlık marketcap görmüştü |
Kushcoin | Veri yok |
LajtCoin | Ölü coin. |
LanaCoin | Bir baba kızına yaş günü hediyesi olarak oluşturmuştu. Destek, gelişme, iş modeli yoktu. |
Lebowskis | Veri yok |
LegendaryCoin | Dolandırıcılık. |
LegitCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Lemoncoin | Veri yok |
LeproCoin | $63 dolarlık marketcap gördü |
Levelcoin | Veri yok |
Lightvelocitycoin | Veri yok |
Limecoin | Veri yok |
LimecoinLite | $2132 dolarlık marketcap gördü |
Limecoinx | $3786 dolarlık marketcap gördü |
Liquidcoin | Ölü coin |
Litecoin Plus | $4031 dolarlık marketcap gördü |
LiteCoinX | $4609 dolarlık marketcap gördü |
Livecoin | Veri yok |
Lolcoin | Veri yok |
Lottery Tickets | Veri yok |
LoveCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Lucky7coin | 13,000BTC’lik Cryptsy soygunu ile ilgiliydi |
LukeCoin | Bir manyak tarafından geliştirilmişti |
Lycancoin | Veri yok |
Machinecoin | $591 dolarlık marketcap gördü |
MagicCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Magicoin | $4313 dolarlık marketcap gördü |
Maki | Veri yok |
Malecoin | Veri yok |
Maplecoin | Veri yok |
MarekCoin | Veri yok |
Mariocoin | Veri yok |
Marscoin | Veri yok |
MASS COIN | Dolandırıcılık |
mcap | Dolandırıcılık |
MediaCoin | Veri yok |
Mediterraneancoin | $4950 dolarlık marketcap gördü |
Megcoin | $1083 dolarlık marketcap gördü |
Melange | Veri yok |
Memecoin | Veri yok |
memorycoin | Ölü coin |
Metiscoin | $320 dolarlık marketcap gördü |
MidasCoin | FB sayfasında hiç güncelleme yok |
Milancoin | Veri yok |
Millionairecoin | $2972 dolarlık marketcap gördü |
Minerals | Ölü coin |
Mjollnircoin | $234 dolarlık marketcap gördü |
MmjCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Moirai | ICO dolandırıcılığı |
Molecule | Veri yok |
MonetaVerde | Veri yok |
Moneyenom | Veri yok |
MouseCoin | Dolandırıcılık |
MT | 3 milyon dolarlık BTC ile kaçtılar. |
MtGoxcoin | $552 dolarlık marketcap gördü |
Muniti | Ölü coin |
Mutcoin | Veri yok |
Naanayam | Veri yok |
Nakacoin | Veri yok |
Nanotoken | $3440 dolarlık marketcap gördü |
Nbcoin | Veri yok |
NeonCoin | IPO Dolandırıcılığı. Geliştiricisi BTC, LTC ve NXT toplayarak yok oldu. |
NeuCoin | Ölü coin |
NewStatesmanCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
NexusCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Nigger | 4chan kullanıcıları tarafından pump dumpo amacıyla oluşturuldu |
NightCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Niuecoin | Veri yok |
Noahcoin | $4250 dolar marketcap gördü. |
Nodecoin | NodeJS ile yazılmıştı |
NoirShares | Yok oldu |
Noodlyappendagecoin | Veri yok |
Nucoin | Veri yok |
Nutcoin | $857 dolarlık marketcap gördü |
NXO | NXT forku |
NXR | NXT forku |
Obama_bin_lotteryCoin | Coingen ile oluşturuldu |
ObamaCoin | Çöp coin |
Ocoin | Veri yok |
Octonox | Dolandırıcılık |
OilCoin | Çöp coin |
OKDCoin | Güvenlik yüzünden yok oldu |
Omnicoin | Ölü coin |
OneCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
One Coin | Ponzi |
Onioncoin | Veri yok |
Onlinegamingcoin | Veri yok |
opporty | Ruslar tarafından gerçeklşetirilen IPO dolandırıcılığı |
Orbitcoin | Veri yok |
Orcacoin | $1215 dolarlık marketcap gördü |
Oreocoin | Zararlı yazılım içeriyordu |
ORObit | Coingen ile oluşturuldu |
Ottomancoin | $4494 dolarlık marketcap gördü |
Paccoin | Veri yok |
Pandacoin | Çöp coin |
Pangucoin | Veri yok |
ParagonCoin | DOLANDIRICILIK |
ParallaxCoin | $3260 dolarlık marketcap gördü |
Patriotcoin | Veri yok |
Paycoin | Veri yok |
PAYCON | Dolandırıcılık |
Peacecoin | Veri yok |
Peerpay | Veri yok |
Penguincoin | $4473 dolarlık marketcap gördü |
Pennies | Veri yok |
Peoplecoin | $3733 dolarlık marketcap gördü |
Phcoin | $4856 dolarlık marketcap gördü |
Phicoin | Veri yok |
PhotonCoin | Veri yok |
Picoin | Veri yok |
Pieces | Veri yok |
Pikacoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Piniumcoin | Veri yok |
Piratecoin | $291 dolarlık marketcap gördü |
PixelCoin | Çöp coim |
Platinum Bars | Veri yok |
Platinumcoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Playtoken | Veri yok |
Pokercoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Polishcoin | Veri yok |
Polycoin | Veri yok |
Popcoin | Veri yok |
PopularCoin | Veri yok |
Poundcoin | Veri yok |
Powercoin | Coingen ile oluşturuldu. |
PREMINE | Borsayla buluşmadı. Cüzdanı çıkmadı |
Preminecoin | 3400 dolarlık marketcap gördü |
Primcoin | Dolandırıcılık |
Procoin | $811 dolarlık marketcap gördü |
Prodeum | 6 milyon dolarlık bir dolandırıcılık |
Prospercoin | $1545 dolarlık marketcap gördü |
Protoshares | Veri yok |
Pwnycoin | Veri yok |
Pxlcoin | Coingen ile oluşturuldu. |
QuackCoin | Veri yok |
Quatloo | $4222 dolarlık marketcap gördü |
Qubitcoin | $3496 dolarlık marketcap gördü |
Quebecoin | Veri yok |
Quick Quick Coin | Veri yok |
Quora | Veri yok |
Rabbitcoin | Veri yok |
Radioactivecoin | Veri yok |
Rainbowcoin | 4223 dolarlık marketcap gördü |
Rainbowgoldcoin | Veri yok |
Rapidcoin | Veri yok |
RasputinOnline | Sadece kendi sitelerinde kullanılabilir bir coindi |
Rastacoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Ratcoin | $322 dolarlık marketcap gördü |
RavenCoin | Veri yok |
Realcoin | Veri yok |
RedChain | ICO sonrarı tüm sosyal medya hesapları kapatıldı ve geliştiricileri paralar ile kaçtılar. |
RiceCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Richcoin | Veri yok |
Rightcoin | $1280 dolarlık marketcap gördü |
RiseCoin | Coingen ile oluşturuldu. |
Rocketcoin | Veri yok |
Romancoin | $935 dolarlık marketcap gördü |
Rosecoin | Veri yok |
Rotocoin | Veri yok |
Roulettecoin | Veri yok |
ROUND | Geliştiricileri kaçtı |
Royalcoin | $3315 dolarlık marketcap gördü |
Royalties | LTC ile işlem görüyordu Cryptopia’da. |
Rubycoin | Veri yok |
Rupaycoin | Veri yok |
Saffroncoin | $4185 dolarlık marketcap gördü |
SailCoin | Veri yok |
SambaCoin | Veri yok |
Sapphirecoin | $84 dolarlık market cap gördü |
Saske | Sosyal medya hesapları ile birlikte ortadan kayboldu |
Savecoin | $1853 dolarlık marketcap gördü |
Savingcoin | $177 dolarlık marketcap gördü |
Saw | Coingen ile oluşturuldu. |
Scamcoin | Adı üstünde |
Scoin | Veri yok |
Scotcoin | Veri yok |
Secondscoin | Veri yok |
Securecoin | Ölü coin |
Seedcoin | Veri yok |
Serracoin | $2968 dolarlık marketcap gördü |
Sexcoin | 50 billion coin ve tanesinin 2 dolar olduğu iddia ediliyor |
Sha1coin | $23 dolarlık marketcap |
Shares | IPO Dolandırıcılığı. 45 BTC dolandırıldı |
Sherlockcoin | $4750 dolarlık marketcap gördü |
Shibecoin | $4956 dolarlık marketcap gördü |
BOŞLUK | Veri yok |
Shillingcoin | Veri yok |
Siamesecoin | $4664 dolarlık marketcap gördü |
Sifcoin | Çöp coin |
Signatum | Geliştiricileri kaçtı |
SiliconValleyCoin | Dolandırıcılık |
Silkcoin | Çöp coim |
Silver bars | Çöp coin |
Silvercoin | Coingen ile oluşturuldu. |
SilvioBerlusCoin | Çöp coin |
Singularity | https://bitcointalk.org/index.php?topic=670533.0 3925 dolarlık marketcap gördü |
Skeincoin | 'Red Kendra' tarafından oluşturuldu |
Skycoin | Duyurulan 3 skycoinden biri https://bitcointalk.org/index.php?topic=219550.0 |
Skynet-coin | İlk olarak "skycoin" duyuruldu. Mevcut"Skycoin" ile karışmasın. |
Slendercoin | Veri yok |
SlothCoin | 29 Nisan 2014’de yok oldu |
Smartcoin | Veri yok |
Snatcoin | Ölü doğdu |
Snowballs | Veri yok |
Snowcoin | Veri yok |
Soapbar | Veri yok |
Sochicoin | Veri yok |
Socialcoin | $4171 dolarlık marketcap gördü |
SolCoin | Veri yok |
SolidCoin | Veri yok |
